Hiomatarvikkeet
Nimi | Alv 24 % | Alv 0% | |
Puulattiahiomakoneen paperit | |||
nro 16 | €/kpl | 6.57 | 5.30 |
nro 36 | €/kpl | 5.70 | 4.60 |
nro 40 | €/kpl | 4.70 | 3.80 |
nro 60 | €/kpl | 3.72 | 3.00 |
nro 80 | €/kpl | 3.72 | 3.00 |
nro 100 | €/kpl | 3.72 | 3.00 |
nro 180 | €/kpl | 3.72 | 3.00 |
Reunahiomakoneen paperit | |||
nrot 16-24 | €/kpl | 2.85 | 2.30 |
nrot 40-120 | €/kpl | 1.99 | 1.60 |
Nauhahiomakoneen paperit | |||
nro 16 | €/kpl | 4.59 | 3.70 |
nrot 24-60 | €/kpl | 2.85 | 2.30 |
nrot 80-180 | €/kpl | 2.85 | 2.30 |
Epäkeskohiomakoneen paperit | |||
o 125 mm, nrot 24-36 | €/kpl | 1.48 | 1.20 |
o 125 mm, nrot 40-120 | €/kpl | 1.18 | 0.95 |
o 150 mm, 36-180 | €/kpl | 1.92 | 1.55 |
Erikoishiomakoneen paperit | |||
nrot 40-180 | €/kpl | 0.75 | 0.60 |
Kulmahiomakoneen laikat | |||
o 125 mm, metallin katkaisu | €/kpl | 1.86 | 1.50 |
o 125 mm, metallin hionta | €/kpl | 3.47 | 2.80 |
o 125 mm, kiven/betonin katkaisu | €/kpl | 2.23 | 1.80 |
o 230 mm, metallin katkaisu | €/kpl | 2.85 | 2.30 |
o 230 mm, metallin hionta |
€/kpl | 5.70 | 4.60 |
o 230 mm, kiven/betonin katkaisu | €/kpl | 3.47 | 2.80 |
o 300 mm, metallin katkaisu | €/kpl | 18.85 | 15.20 |
Betonilattianhiomakoneen laikat | |||
o 400 mm, rengaskivi | €/mm | 4.71 | 3.80 |
o 400 mm, volframilaikka | €/kpl | 169.26 | 136.50 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 16 | €/kpl | 14.00 | 11.30 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 24 | €/kpl | 11.53 | 9.30 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 40 | €/kpl | 8.70 | 7.00 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 60 | €/kpl | 8.70 | 7.00 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 80 | €/kpl | 7.07 | 5.70 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 100 | €/kpl | 7.07 | 5.70 |
o 400 mm, hiomalaikka 2-puol. nro 120 | €/kpl | 7.07 | 5.70 |
o 400 mm hiomaverkko | €/kpl | 18.60 | 15.00 |