Paineilmakalusto
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | ||
Kompressorit | ||||
Kompressori 5m3/min | diesel | 72.60 | 90.00 | |
Kompressori 100-250 L/min | 240 V | 10.48 | 13.00 | |
Kompressori 300-275 L/min | 400 V | 12.10 | 15.00 | |
Kompressori 0,5-1,1 m3(lamelli) | N | 400 V | 28.22 | 35.00 |
Kompressori 1.5 m3 | 400 V | 25.81 | 32.00 | |
Paineilmatyökalut | ||||
Neulahakkuri | 10.48 | 13.00 | ||
Paineilmapetkele | 15.32 | 19.00 | ||
Petkeleen terä | 5.65 | 7.00 | ||
Mutterinväännin, paineilma | 10.48 | 13.00 | ||
Hiekkapuhalluslaite 180 L | N | 40.32 | 50.00 | |
Hiekkapuhallus suojakypärä | N | 5.65 | 7.00 | |
Pistosuutin | 2.42 | 3.00 | ||
Renkaantäyttösuutin | 3.23 | 4.00 | ||
Paineilmakoneen voitelulaite | 2.42 | 3.00 | ||
Paineilmaletkut | ||||
Paineilmaletku 10-12 mm/jm | 0.20 | 0.25 | ||
Paineilmaletku 19-25 mm/jm | 0.20 | 0.25 | ||
Piikkaus- ja louhintakalusto | ||||
Kallioporakone | 20.16 | 25.00 | ||
Kalliopora 40-80 cm | 8.96 | 10.00 | ||
Kalliopora 120-160 cm | 8.87 | 11.00 | ||
Maakiilakone | 19.35 | 24.00 | ||
Maakiilakone piikki, taltta | 3.63 | 4.50 | ||
Piikkauskone 2-5 kg | 12.10 | 15.00 | ||
Piikkauskone 10 kg | 10.48 | 13.00 | ||
Piikkauskoneen piikit, taltat | 3.23 | 4.00 | ||
Poravasara | 16.13 | 20.00 | ||
Poravasara piikit, taltat | 3.23 | 4.00 | ||
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto |
Kun tarvitset nopeaa ja tehokasta kuljetusta
Soita 042 48 441 TAI 040 7353 748 PEKKA LYYTINENVuokraamme myös peräkärryt, kuomukärryt ja trailerit max.2000 kg