Nimi | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
Polttomoottorilla, 1-ajosuuntaiset | | | | |
40 – 90 kg | bensiini | 28.23 | 35.00 |
86 kg, kumialusta | bensiini | 28.23 | 35.00 |
90 kg, pyöreä | bensiini | 28.23 | 35.00 |
100 – 150 kg | bensiini | 28.23 | 35.00 |
160 – 200 kg | diesel | 60.48 | 75.00 |
Polttomoottorilla, 2-ajosuuntaiset | | | |
140 – 160 kg | bensiini | 60.48 | 75.00 |
180 – 250 kg | diesel | 76,61 | 95.00 |
260 – 350 kg | diesel | 76.61 | 95.00 |
360 – 450 kg | diesel | 92.74 | 115.00 |
460 – 700 kg | diesel | 100.81 | 125.00 |
Sähkökäyttöiset maantiivistäjät |
100 – 150 kg | 400 V | 25.00 | 31.00 |
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | |
| | | |
Maantiivistäjien ohjeellinen tiivistämissyvyys | | |
40 – 90 kg | 10 – 15 cm | | |
100 – 150 kg | 15 – 25 cm | | |
160 – 250 kg | 30 – 40 cm | | |
260 – 350 kg | 40 – 60 cm | | |
360 – 450 kg | 60 – 80 cm | | |
460 – 700 kg | 80 – 100 cm | | |
| | | |
Tiivistysteho riippuu maaperän koostumuksesta ja laitekohtaisista ominaisuuksista. |