Puutarhanhoitokalusto
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | ||
Puutarhajyrsin | bensiini | N | 32.26 | 40.00 |
Nurmijyrä, vedellä täytettävä | N | 5.65 | 7.00 | |
Pensasleikkuri | 240 V | N | 16.13 | 20.00 |
Lapiot, lehtiharavat ym.työkalut | 2.42 | 3.00 | ||
Kottikärryt | 3.23 | 4.00 | ||
Reppuruisku | 16.13 | 20.00 | ||
Oksasilppuri max 25 mm | 240 V | N | 24.20 | 30.00 |
Oksasilppuri max 50 mm | bensiini | N | 40.32 | 50.00 |
Klapikone Seven 1.v | 25.00 | 31.00 | ||
Lehtipuhallin 2-tahti | bensiini | N | 25.00 | 31.00 |
Lehtipuhallin | valovirta | N | 16.13 | 20.00 |
Oksasaha 4 m | 8.06 | 10.00 | ||
Kaadonsuuntain STALPEN 2600 kg | 32.30 | 40.00 | ||
| ||||
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto |