Nimi | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
| | | |
*Pääkeskus | 25 A | 4.03 | 5.00 |
*Pääkeskus | 63 A | 5.65 | 7.00 |
*Pääkeskus | 125 A | 6.45 | 8.00 |
*Pääkeskus | 250 A | 8.06 | 10.00 |
| | | |
*Jakokeskus | 10 A | 4.03 | 5.00 |
*Jakokeskus | 16 A | 5.65 | 7.00 |
*Jakokeskus | 32 A | 6.45 | 8.00 |
*Jakokeskus | 63 A | 8.06 | 10.00 |
*Jakokeskus | 125 A | 10.48 | 13.00 |
*Kumikaapeli 3*2,5 10/16 A | €/jm | 0.20 | 0.24 |
*Kumikaapeli 5*2,5 16 A | €/jm | 0.30 | 0.37 |
*Kumikaapeli 5*6 32 A | €/jm | 0.30 | 0.37 |
*Kumikaapeli 5*16 63 A | €/jm | 0.50 | 0.62 |
*Kumikaapeli 5*25 125 A | €/jm | 0.60 | 0.74 |
| | | |
*Adapterit, haaroittimet 16-32 A | | 3.23 | 4.00 |
*Vaiheenvaihdin | | 2.42 | 3.00 |
*Vikavirtasuoja | 16 A | 4.03 | 5.00 |
Akkulaturi | 6 – 12 V | 4.84 | 6.00 |
Pikalaturi Start-Booster | 12/24 V | 20.16 | 25.00 |
| | | |
*Valoheitin halogen 500-1000 W | | 2.42 | 3.00 |
*Valoheitin LED 10-50 W | | 2.42 | 3.00 |
*Työvalaisin (roikkalamppu) | | 2.42 | 3.00 |
*Valonheitinjalusta | | 2.42 | 3.00 |
*Valonheitinmasto | 10 m | 16.13 | 20.00 |
*Valaisinketju 25m/ ”latuvalo” | | 4.03 | 5.00 |
*Loisteputkivalaisin, ketjutettava | | 4.84 | 6.00 |
*Työmaavilkku + paristo | | 5.65 | 7.00 |
*Ajovalovilkku | magn. | 5.65 | 7.00 |
| | | |
*Generaattori | 2-3 kVA N | 20.16 | 25.00 |
*Generaattori | 3-4,5 kVA N | 32.30 | 40.00 |
*Generaattori | 4,5-6,5 kVA N | 48.40 | 60.00 |
*Generaattori Mosa GE 12000, diesel | 12 kVA N | 80.65 | 100.00 |
| | | |
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | |
|