Nimi | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
| | | |
Panosnaulaimet | | | |
Panosnaulain HILTI DX-450 | | 16.13 | 20.00 |
Panosnaulain SPIT B-370 | | 16.13 | 20.00 |
| | | |
Paineilmanaulaimet | | | |
Runkonaulain 40-75 mm | N | 12.10 | 15.00 |
Runkonaulain 50-90 mm | N | 12.10 | 15.00 |
Runkonaulain akkukäytt. 50-90 mm | N | 25.00 | 31.00 |
Runkonaulain yli 90 mm | | 12.10 | 15.00 |
Viimeistelynaulain, dyckert | | 12.10 | 15.00 |
Viimeistelynaulain, akkukäytt. (Fusion AX, DA) | N | 25.00 | 31.00 |
Listoitusnaulain | | 12.10 | 15.00 |
Verhoinnaulain | | 12.10 | 15.00 |
Hakasnaulain | | 12.10 | 15.00 |
Kattohuopanaulain/levynaulain | | 12.10 | 15.00 |
Ankkurinaulain | | 12.10 | 15.00 |
| | | |
Naulainkompressori | | | |
Kompressori 100-250 L/min | 240 V | 16.13 | 20.00 |
Kompressori 250-350 L/min | 400 V | 16.13 | 20.00 |
Kompressori 400 L/min | 400 V | 25.00 | 31.00 |
Paineilmaletku 10 m | | 4.03 | 5.00 |
| | | |
Nitojat | | |
Nitoja | 240 V | 8.07 | 10.00 |
Nitoja käsikäyttöinen | | 4.03 | 5.00 |
Popniittipihdit | | 4.03 | 5.00 |
|
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto |
|
Naulat ja muut kiinnitystarvikkeet kts. myyntihinnasto |