Naulauskalusto
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | |
Panosnaulaimet | |||
Panosnaulain HILTI DX-450 | 16.13 | 20.00 | |
Panosnaulain SPIT B-370 | 16.13 | 20.00 | |
Paineilmanaulaimet | |||
Runkonaulain 40-75 mm | 10.48 | 13.00 | |
Runkonaulain 50-90 mm | N | 10.48 | 13.00 |
Runkonaulain impulssi 50-90 mm | N | 25.00 | 31.00 |
Runkonaulain yli 90 mm | 12.10 | 15.00 | |
Viimeistelynaulain, dyckert | 10.48 | 13.00 | |
Viimeistelynaulain, akkukäytt. (Fusion AX, DA) | N | 20.16 | 25.00 |
Listoitusnaulain | 10.48 | 13.00 | |
Verhoinnaulain | 8.06 | 10.00 | |
Hakasnaulain | 10.48 | 13.00 | |
Kattohuopanaulain/levynaulain | 10.48 | 13.00 | |
Ankkurinaulain | 10.48 | 13.00 | |
Naulainkompressori | |||
Kompressori 100-250 L/min | 240 V | 12.10 | 15.00 |
Kompressori 250-350 L/min | 400 V | 16.13 | 20.00 |
Kompressori 400 L/min | 400 V | 20.16 | 25.00 |
Paineilmaletku 10 m | 2.42 | 3.00 | |
Nitojat | |||
Nitoja | 240 V | 8.06 | 10.00 |
Nitoja käsikäyttöinen | 4.03 | 5.00 | |
Popniittipihdit | 4.03 | 5.00 | |
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | |||
Naulat ja muut kiinnitystarvikkeet kts. myyntihinnasto |