Nimi | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
| | | |
Mastotyölavat | | | |
HEK MS 3000 | | sopimuksen mukaan | |
HEK MS 1000 | | sopimuksen mukaan | |
HEK MSM 1000 | | sopimuksen mukaan | |
MP 1200 | | sopimuksen mukaan | |
Gilva GTK | | sopimuksen mukaan | |
| | | |
| | | |
| | | |
Saksilavat, ajettavat | | | |
Saksilava, lavakorkeus 6,1 m | | 50.00 | 62.00 |
Saksilava, lavakorkeus 7,3 m | | 56.45 | 70.00 |
Saksilava, lavakorkeus 7,9 m | | 56.45 | 70.00 |
Saksilava 9,4 m neliveto | diesel | 64.52 | 80.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
Nivel-ja teleskooppipuominostimet | | | |
Telesk.nostin OMME 1050, lavak. 8.5 m | 88.71 | 110.00 |
Telesk.nostin OMME 1250, lavak. 10.5 m | 120,97 | 150.00 |
Telesk.nostin OMME 1550, lavak. 13.5 m | 129.03 | 160.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | |
| | | |
| | | |