Sahat, sirkkelit, leikkurit
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | ||
Puulle | ||||
Yhdistelmäsirkkeli Dewalt + jatkopöytä
| 20.16 | 25.00 | ||
Käsisirkkeli | 8.06 | 10.00 | ||
Käsisirkkeli, terä | 4.04 | 5.00 | ||
Ohjauskisko käsisirkkeliin | 3.23 | 4.00 | ||
Pölyimuri käsisirkkeliin | 16.13 | 20.00 | ||
Listasirkkeli PS 174 | 15.32 | 19.00 | ||
Listasirkkeli, Kääntöpöytä TGS173 | 20.16 | 25.00 | ||
Listasirkkelin terä | 4.04 | 5.00 | ||
Alumiiniterä listasirkkeliin | 4.04 | 5.00 | ||
Työmaasirkkeli | 400 V | 15.32 | 19.00 | |
Työmaasirkkeli | 240 V | 10.48 | 13.00 | |
Säteissaha DeWalt | 400 V | 12.10 | 15.00 | |
Työmaasirkkelin terä | 3.23 | 4.00 | ||
Halkosirkkeli + halkaisulaite ilman terää | 400 V | N | 32.30 | 40.00 |
Halkosirkkelin terä eri hinnastosta | ||||
Halkaisukone, hydr. 7tn | N | 25.00 | 31.00 | |
Moottorisaha, ilman teräketjua | polttom | N | 24.19 | 30.00 |
Moottorisaha, ilman teräketjua | 240 V | N | 16.13 | 20.00 |
Teräketjut edellisiin eri hinnastosta | ||||
Raivaussaha ilman terää | bensiini | N | 32.30 | 40.00 |
Raivaussahan siimaleikkuri | N | 10.48 | 13.00 | |
Raivaussahan terä eri hinnastosta | ||||
Kuviosaha | 240 V | 8.06 | 10.00 | |
Puukkosaha Puukkosaha panasonic akkukäyt. | 240 V LI-Ion akku | 8.06 16.12 | 10.00 20.00 | |
Listaleikkuri ”giljotiini” 55 – 110 mm | 16.13 | 20.00 | ||
Listasirkkelin jatkopöytä | 8.06 | 10.00 | ||
Laminaattileikkuri | 12.10 | 15.00 | ||
Metallille | ||||
Peltileikkuri ”nakertaja” | 240 V | 28.23 | 35.00 | |
Aaltopeltileikkuri | 240 V | 17.74 | 22.00 | |
Peltileikkuri käsikäyttöinen | 3.23 | 4.00 | ||
Kaarisaksi | 16.13 | 20.00 | ||
Pellintaivutin | 16.13 | 20.00 | ||
Kylmäpyörösaha | 400 V | 32.30 | 40.00 | |
Kylmäpyörösahan terä | 6.45 | 8.00 | ||
Metallinkatkaisukone | 400 V | 32.30 | 40.00 | |
Tiilelle, betonille, tms. | ||||
Pöytäsaha Ego 80, vesijäähd. 350mm timanttiterällä Leikkuusyvyys 110mm, leikkuupituus 800mm | 240 V | 40.32 | 50.00 | |
Tiilileikkuri, Amutek käsikäyttöinen | 12.10 | 15.00 | ||
Betonilaattaleikkuri | 16.13 | 20.00 | ||
Laattasaha RUBI 200 timanttiterällä 150mm | 240 V | 32.26 | 40.00 | |
Laattasaha timanttiterällä 125mm | 240 V | 20.16 | 25.00 | |
Kaakelilaattaleikkuri, käsikäyttöinen | 40 cm | 8.06 | 10.00 | |
Kaakelilaattaleikkuri, käsikäyttöinen | 60 cm | 12.10 | 15.00 | |
Asfaltti-ja betonileikkuri (timanttiterällä) | bensiini | N | 64.51 | 80.00 |
Uraleikkuri 2x180mm Hilti DCH 180mm | 240V | N | 40.33 | 50.00 |
Timanttimoottorisaha Stihl TS 800 400mm 2-T Ohjausvaunu Stihl | bensiini | N N | 55.00 20.00 | 68.20 24.80 |
Timanttimoottorisaha Hilti DCH 300mm imuriliitoksella | 240 V | N | 50.00 | 62.00 |
Timanttimoottorisaha Husqvarna 350mm vesiliitoksella | 240 V | N | 40.32 | 50.00 |
Harkkosaha Kango KS 26 | 240 V | 40.32 | 50.00 | |
Varttilevyleikkuri | 240 V | 10.48 | 13.00 | |
Harkkosaha, käsikäyttöinen | 6.45 | 8.00 | ||
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | ||||
Timanttiterät veloitetaan kulutuksen mukan/mm, kts. myyntihinnasto |