Betonointikalusto
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | ||
Betoniastiat | ||||
Betonisiilo 6 m3, mastomalli | 400 V | 30.65 | 38.00 | |
Betonisiilo 4,5-6,0 m3, kippaava | 400 V | 20.16 | 25.00 | |
Kärräys-siilo 3 m3 | 400 V | 17.74 | 22.00 | |
Betoniastia 500-800 L | 9.68 | 12.00 | ||
Betoniastia 850-1500 L | 11.29 | 14.00 | ||
Betoniastia 1750 L | 12.90 | 16.00 | ||
Betoninnostoastia, käyrä 850 L | 11.29 | 14.00 | ||
Valusukka | 4.84 | 6.00 | ||
Betonitäryttimet | ||||
Betonitärytin + sauva 25-48mm | N | 240 V | 25.00 | 31.00 |
Tärymoottori | 400 V | 11.29 | 14.00 | |
Tärymoottori | bensiini | 11.29 | 14.00 | |
Tärysauva 25-65mm | 9.68 | 12.00 | ||
Suurtaajuussauva, kiinteä muuttaja | 240 V | 30.65 | 38.00 | |
Suurtaajuusmuuttaja 2:lle sauvalle | 400 V | 20.16 | 25.00 | |
Suurtaajuussauva 38-65mm | 20.16 | 25.00 | ||
Betonisekoittimet | ||||
Betonisekoitin 100 L | N | 240 V | 12.10 | 15.00 |
Betonisekoitin 130 L | N | 400 V | 12.10 | 15.00 |
Vispiläkone | 240 V | 10.48 | 13.00 | |
Vispilä | 1.61 | 2.00 | ||
Paljusekoitin 1-vaihe | 30.65 | 38.00 | ||
Pakkosekoitin AOX 1-vaihe | 40.32 | 50.00 | ||
Muut | ||||
Betoninhiertokone | N | 240 V | 30.65 | 38.00 |
Betoninhiertokone | N | 400 V | 40.32 | 50.00 |
Liippaussiivet/hierrinlautanen | N | 240 V | 20.16 | 25.00 |
Betoninhiertokoje bens.käytt. G910B | N | 100.81 | 125.00 | |
Betonikärryt | N | 3.23 | 4.00 | |
Betonilapio | N | 1.61 | 2.00 | |
Laastipalju | N | 1.61 | 2.00 | |
Laastikauha | N | 1.21 | 1.50 | |
Muurauskelkka | N | 4.84 | 6.00 | |
Alumiinilinjaari | N | 4.03 | 5.00 | |
Teräshierrin | N | 2.42 | 3.00 | |
Muottilukko | 0.12 | 0.15 | ||
Muottilukon kiristin | 2.82 | 3.50 | ||
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto |