Nimi | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
| | | |
Teho-grilli nestek. | | 10.48 | 13.00 |
Viemärinavausjousi | | 8.06 | 10.00 |
Kuulosuojaimet | | 1.61 | 2.00 |
Suojalasit | | 1.61 | 2.00 |
Suojakypärä | | 1.61 | 2.00 |
Jauhesammutin | | 2.42 | 3.00 |
Styrox-uraleikkuri | | 32.26 | 40.00 |
Turvavyö + tarralaite + köysi | | 12.10 | 15.00 |
Turvavaljaat + turvatarrain | | 16.13 | 20.00 |
Turvavaljaat | | 5.65 | 7.00 |
Turvatarrain | | 10.48 | 13.00 |
Turvaköysi | | 3.23 | 4.00 |
Turvavyö | | 3.23 | 4.00 |
Akkulaturi/pikastartti 12/24V | | 20.16 | 25.00 |
*Työmaavilkku + paristo | | 5.65 | 7.00 |
*Ajovalovilkku, magneetilla | | 5.65 | 7.00 |
*Liikennemerkki + jalusta | | 4.03 | 5.00 |
*Lippusiima, huomiotolppa | | 2.42 | 3.00 |
Lipputanko | | 10.48 | 13.00 |
Suomen lippu | | 10.48 | 13.00 |
Momenttiavain | | 8.06 | 10.00 |
Leka, moska, petkele yms. käsityökalut | | 2.42 | 3.00 |
Naulanrepijä, käsikäyttöinen | | 2.42 | 3.00 |
Liimapuristin | | 2.42 | 3.00 |
Putkikierresarja | | 12.10 | 15.00 |
Putkentaivutin, hydr./käsik. | | 16.13 | 20.00 |
Muuttolaatikko | | 0.32 | 0.40 |
Teräsvannekone + vannevaunu | | 16.13 | 20.00 |
VHF-radiopuhelin | | 5.65 | 7.00 |
Liimapistooli | 240 V | 5.65 | 7.00 |
Sähkömerkkauskynä | 240 V | 5.65 | 7.00 |
Stanssisarja A-5 | | 3.32 | 4.00 |
Stanssisarja | | 3.23 | 4.00 |
Tapettipöytä | | 6.45 | 8.00 |
Ilmastoitu suojakypärä | | 12.10 | 15.00 |
Muovimaton tarrain | | 5.65 | 7.00 |
Tötsäsakset | N | 10.48 | 13.00 |
| | | |
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | |