Hionta- ja jyrsintäkalusto
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | ||
Puulle | ||||
Puulattiahiomakone Tomcat Edge | 240 V | N | 50.00 | 62.00 |
Reunahiomakone | 240 V | N | 16.13 | 20.00 |
Nauhahiomakone | 240 V | 16.13 | 20.00 | |
Nauhakone (Raspi-roope) | 240 V | 8.06 | 10.00 | |
Tasohiomakone | 240 V | 8.06 | 10.00 | |
Epäkeskohiomakone | 240 V | 12.10 | 15.00 | |
Erikoishiomakone (kolmiopaperi) | 240 V | 12.10 | 15.00 | |
Käsikutteri | 240 V | 12.10 | 15.00 | |
Yläjyrsin, ilman terää | 240 V | 12.10 | 15.00 | |
Yläjyrsimen terä | Myyntihinnaston mukaan | |||
Teräkselle | ||||
Kulmahiomakone, pieni | 240 V | 12.10 | 15.00 | |
Kulmahiomakone, iso | 240 V | 12.10 | 15.00 | |
Kulmahiomakone 230 mm | paineilma | 7.26 | 9.00 | |
Suorahiomakone | 240 V | 7.26 | 9.00 | |
Betonille | ||||
Lattiahiomakone Schwamborn 100kg | 220 V | N | 50.00 | 62.00 |
Lattiahiomakone 55kg | 240 V | N | 36.29 | 45.00 |
Lattiahiomakone Contec 36kg | 220 V | N | 50.00 | 62.00 |
Vetoalusta paperille, kivelle, timantille | 4.03 | 5.00 | ||
Timanttilaikka lattiahiomakoneeseen | 8.06 | 10.00 | ||
Betoninhiomakone 125 mm timantti | 240 V | N | 28.23 | 35.00 |
Uraleikkuri, timanttiterä | 240 V | N | 50.00 | 62.00 |
Betonilattiajyrsin 200 mm ( sis. terärumpu) | 240 V | N | 185.00 | 229.40 |
Saneerausjyrsin | 240 V | N | 30.65 | 38.00 |
Muut materiaalit | ||||
Matonrepijä SPE MS 230 45kg Matonrepijä Multistripper Vario 86-136kg Itsevetävä, portaaton nopeudensäätö | 220 V 220 V | N N | 40.33 100.00 | 50.00 124.00 |
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto | ||||
Timanttiterät veloitetaan kulutuksen mukaan erikseen/mm Kts. myyntihinnasto |