Muotti- ja tuentakalusto
Nimi | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) | |
Elementtituet, holvituet, pilarisoljet | |||
Elementtituki RSK-3 1,8-3,2 m * | 1.00 | 1.24 | |
Elementtituki RSK-4 2,6-4,0 m * | 1.00 | 1.24 | |
Elementtituki RSK-6 4,6-6,0 m * | 1.20 | 1.50 | |
Elementtituki RSK-8 6,2-7,6 m * | 1.62 | 2.00 | |
Elementtipukki * | 16.13 | 20.00 | |
Holvituki SZ-2 1,7-3,0 m * | 1.00 | 1.24 | |
Holvituki SZ-3 2,2-3,5 m * | 1.00 | 1.24 | |
Holvituki SZ-4 2,25-3,5 m * | 1.00 | 1.24 | |
Holvituki SZ-6 3,0-5,5 m * | 1.00 | 1.24 | |
Haarukkapää * | 0.12 | 0.15 | |
Kiilalukko, ”reevalukko” * | 0.12 | 0.15 | |
Pilarisolki * | 0.97 | 1.20 | |
Muottilukko * | 0.17 | 0.21 | |
Muottilukon kiristin * | 5.00 | 6.20 | |
Kiskonkiristin * | 2.02 | 2.50 | |
Alumiinipalkit | |||
ABM-alumiinipalkki €/jm * | 0.20 | 0.25 | |
Järjestelmämuotit | |||
Tekko-kasettimuotti * | 0.48 / m2 | 0.60 / m2 | |
Manto-suurkasettimuotti * | 1.21 / m2 | 1.50 / m2 | |
Ischebeck Titan-holvimuottikalusto * | Sopimuksen mukaan | ||
Vuokrausperusteet: * 7pv/vk, muut 5pv/vk, N netto |