Alumiinitelineet ja työtasot | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
Asennusteline Altrex 1,8m | | 16.13 | 20.00 |
Porrasteline Monty 2,15 m | | 16.13 | 20.00 |
Porrasteline Monty 4,00 m | | 26.61 | 33.00 |
Porrasteline Monty 5,80 m | | 35.48 | 44.00 |
Porrasteline Monty 7,60 m | | 44.35 | 55.00 |
Porrasteline Monty 9,50 m | | 53.23 | 66.00 |
Porrasteline AMO kapea, lyhyt 2,1 m | | 16.13 | 20.00 |
Porrasteline AMO kapea, lyhyt 3,9 m | | 26.61 | 33.00 |
Porrasteline AMO kapea, lyhyt 5,7 m | | 35.48 | 44.00 |
Porrasteline AMO kapea, pitkä 2,1 m | | 17.74 | 22.00 |
Porrasteline AMO kapea, pitkä 3,9 m | | 28.23 | 35.00 |
Porrasteline AMO kapea, pitkä 5,7 m | | 37.10 | 46.00 |
Porrasteline AMO leveä, pitkä 2,1 m | | 20.16 | 25.00 |
Porrasteline AMO leveä, pitkä 3,9 m | | 32,26 | 40.00 |
– Alumiinitelineiden korkeudet kantapääkorkeuksia. Telineen pituus: 1700mm Altrex, Monty, AMO lyhyet; 3000mm AMO pitkä. Telineen leveys: 1350mm Monty, AMO leveä; 700mm Altrex, AMO kapea | | | |
SPANDEC alumiinitaso 3,7 m | | 12.10 | 15.00 |
SPANDEC alumiinitaso 5,0 | | 12.10 | 15.00 |
SPANDEC alumiinitaso 6,0 m | | 12.10 | 15.00 |
SPANDEC alumiinitaso 7,4 m | | 12.10 | 15.00 |
Terästelineet | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
Terästelineet HAKI, Layher Allround sekä Layher BLITZ sopimuksen mukaan, hintatiedustelut ja laskenta puhelimitse tai tarjouspyyntölomakkeella. | | | |
Suojakaiteet | | Päivävuokra (alv 0%) | (alv 24%) |
| | | |
Holvikaidetolppa, kierrekiinnitys | | 0.40 | 0.50 |
Harjakattokaide kattotuolikiinnitys | | 0.40 | 0.50 |
Holvikaidetolppa päätyseinälle | | 0.56 | 0.70 |
| | | |
Työmaa-aita | | | |
Suoja-aita 1,2 * 1,8 m, Vepe / Euro | | 0.67 | (1€/jm)0.85 |
Jalkakivi suoja-aitaan, Vepe / Euro | | 0.20 | 0.25 |
Suoja-aita 1,8 * 3,0 m | | 0.80 | 1.00 |
Jalkakivi edelliseen | | 0.24 | 0.25 |
| | |
Vuokrausperuste: Kaikki telineet vp 7pvä/vko | |